ISO认证认可新闻动态、数据与认证知识
| 认证项目 | 5月证书数 | 4月证书数 | 5月新增 | |
| 管理体系认证 | 合计 | 3520540 | 3491259 | 29281 |
| 合计 | 1896832 | 1879213 | 17619 | |
| 质量管理体系认证 | 850005 | 844315 | 5690 | |
| 环境管理体系认证 | 438041 | 433723 | 4318 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 389596 | 385392 | 4204 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 52998 | 52290 | 708 | |
| 信息安全管理体系认证 | 36543 | 36100 | 443 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 18575 | 18313 | 262 | |
| 测量管理体系认证 | 6620 | 6654 | -34 | |
| 能源管理体系认证 | 13404 | 13041 | 363 | |
| 知识产权管理体系认证 | 31156 | 31267 | -111 | |
| 其它管理体系认证 | 59894 | 58118 | 1776 | |
| 产品认证 | 合计 | 1559368 | 1548833 | 10535 |
| 强制性产品认证 | 468431 | 467953 | 478 | |
| 食品农产品 | 89880 | 87830 | 2050 | |
| 自愿性工业产品 | 1001057 | 993050 | 8007 | |
| 服务认证 | 合计 | 64340 | 63213 | 1127 |
| 国家推行的服务认证 | 200 | 199 | 1 | |
| 一般服务认证 | 64140 | 63014 | 1126 | |
